guide
향린의 살림살이는
향린의 재정을 투명하게 공개하기 위해
자료를 올리는 곳입니다.
향린의 재정을 투명하게 공개하기 위해
자료를 올리는 곳입니다.
글수 46
| [수입] | ||||||
|
분류항목 |
예산 |
10월 결산 |
10월 누계 |
% |
차액 |
비고 |
| 주일헌금 | 546,500,000 | 45,333,400 | 435,697,110 | 79.73% | 110,802,890 | |
| 주정헌금 | 475,000,000 | 38,900,000 | 376,099,000 | 79.18% | 98,901,000 | |
| 개별감사헌금 | 61,000,000 | 5,545,000 | 48,693,600 | 79.83% | 12,306,400 | |
| 무기명헌금 | 8,400,000 | 721,000 | 8,001,500 | 95.26% | 398,500 | |
| 유아부헌금 | 700,000 | 92,000 | 1,385,980 | 198.00% | -685,980 | |
| 유치부헌금 | 300,000 | 0 | 186,040 | 62.01% | 113,960 | |
| 어린이헌금 | 700,000 | 64,400 | 756,990 | 108.14% | -56,990 | |
| 청소년헌금 | 400,000 | 11,000 | 574,000 | 143.50% | -174,000 | |
| 특별헌금 | 45,000,000 | 475,000 | 24,472,410 | 54.38% | 20,527,590 | |
| 부활절헌금 | 15,000,000 | 0 | 12,529,200 | 83.53% | 2,470,800 | |
| 추석감사절헌금 | 15,000,000 | 475,000 | 10,913,210 | 72.75% | 4,086,790 | |
| 성탄절헌금 | 15,000,000 | 0 | 1,030,000 | 6.87% | 13,970,000 | |
| 선교헌금 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 기타헌금 | 4,130,000 | 286,281 | 5,503,237 | 133.25% | -1,373,237 | |
| 전년도약속헌금 | 4,000,000 | 0 | 5,039,000 | 125.98% | -1,039,000 | |
| 기타수입 | 130,000 | 286,281 | 464,237 | 357.11% | -334,237 | |
| 수입부총계 | 595,630,000 | 46,094,681 | 465,672,757 | 78.18% | 129,957,243 | |
| 전기이월 | 2,000,000 | 2,459,356 | 2,000,000 | 100% | ||
| 총 액 | 597,630,000 | 48,554,037 | 467,672,757 | 78.25% | 129,957,243 | |
| [지출] | ||||||
|
분류항목 |
예산 |
10월 결산 |
10월 누계 |
% |
차액 |
비고 |
| 선교비 | 131,648,000 | 7,447,400 | 105,958,630 | 80.49% | 25,689,370 | |
| 민중교회 | 5,400,000 | 400,000 | 4,000,000 | 74.07% | 1,400,000 | |
| 기관선교 | 28,500,000 | 2,500,000 | 25,300,000 | 88.77% | 3,200,000 | |
| 농촌선교 | 11,500,000 | 900,000 | 9,827,840 | 85.46% | 1,672,160 | |
| 의료선교 | 500,000 | 0 | 0 | 0% | 500,000 | |
| 미디어선교 | 11,400,000 | 594,100 | 6,638,730 | 58.23% | 4,761,270 | |
| 통일희년 | 1,500,000 | 100,000 | 1,032,000 | 68.80% | 468,000 | |
| 청년선교 | 3,000,000 | 408,920 | 2,485,000 | 82.83% | 515,000 | |
| 선교협의회 | 400,000 | 0 | 318,300 | 79.58% | 81,700 | |
| 선교부간사 | 12,600,000 | 500,000 | 6,150,000 | 48.81% | 6,450,000 | |
| 나눔선교 | 2,000,000 | 100,000 | 1,694,890 | 84.74% | 305,110 | |
| 선교후원금 | 6,000,000 | 500,000 | 5,000,000 | 83.33% | 1,000,000 | |
| 인권선교 | 7,240,000 | 287,880 | 5,124,580 | 70.78% | 2,115,420 | |
| 환경선교 | 1,500,000 | 200,000 | 720,000 | 48% | 780,000 | |
| 복지선교 | 4,760,000 | 390,800 | 3,958,790 | 83.17% | 801,210 | |
| 현장예배 | 1,300,000 | 0 | 1,114,100 | 85.70% | 185,900 | |
| 교회의날 | 300,000 | 0 | 300,000 | 100% | 0 | |
| 노회비 | 20,738,000 | 0 | 20,738,000 | 100% | 0 | |
| 시찰회비 | 200,000 | 0 | 200,000 | 100% | 0 | |
| 생활보장제헌금 | 7,417,000 | 505,700 | 6,452,900 | 87.00% | 964,100 | |
| 목후생장학 | 3,793,000 | 0 | 3,793,000 | 100% | 0 | |
| 학원선교 | 1,000,000 | 60,000 | 510,500 | 51.05% | 489,500 | |
| 안식년제분담금 | 600,000 | 0 | 600,000 | 100% | 0 | |
| 예배비 | 41,610,000 | 3,213,680 | 31,053,330 | 74.63% | 10,556,670 | |
| 성례비 | 150,000 | 98,000 | 196,000 | 130.67% | -46,000 | |
| 예배실장식비 | 300,000 | 0 | 0 | 0% | 300,000 | |
| 강사사례비 | 2,000,000 | 150,000 | 1,550,000 | 77.50% | 450,000 | |
| 성가대운영비 | 4,500,000 | 370,580 | 3,451,680 | 76.70% | 1,048,320 | |
| 지휘자사례비 | 7,200,000 | 600,000 | 6,000,000 | 83.33% | 1,200,000 | |
| 반주자사례비1 | 4,200,000 | 400,000 | 3,550,000 | 84.52% | 650,000 | |
| 반주자사례비2 | 4,200,000 | 300,000 | 3,450,000 | 82.14% | 750,000 | |
| 솔리스트사례비 | 6,600,000 | 550,000 | 5,270,000 | 79.85% | 1,330,000 | |
| 예향악장사례비 | 4,800,000 | 400,000 | 4,000,000 | 83.33% | 800,000 | |
| 예향연주자사례비 | 2,760,000 | 230,000 | 2,300,000 | 83.33% | 460,000 | |
| 예향운영비 | 2,000,000 | 115,100 | 1,285,650 | 64.28% | 714,350 | |
| 음악위원회 | 900,000 | 0 | 0 | 0% | 900,000 | |
| 창작기금/컨퍼런스 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0% | 2,000,000 | |
| 교육비 | 52,900,000 | 3,250,860 | 39,293,150 | 74.28% | 13,606,850 | |
| 영유아부 | 1,400,000 | 100,000 | 940,000 | 67.14% | 460,000 | |
| 유치부 | 2,700,000 | 200,000 | 2,434,400 | 90.16% | 265,600 | |
| 어린이부 | 5,300,000 | 400,000 | 4,988,340 | 94.12% | 311,660 | |
| 청소년부 | 5,000,000 | 0 | 3,872,850 | 77.46% | 1,127,150 | |
| 교육전도사사례비 | 26,400,000 | 1,650,000 | 17,250,000 | 65.34% | 9,150,000 | |
| 교육부지휘자사례비 | 3,600,000 | 300,000 | 3,000,000 | 83.33% | 600,000 | |
| 교육부반주자사례비 | 2,400,000 | 200,000 | 2,000,000 | 83.33% | 400,000 | |
| 교사수련회 | 1,100,000 | 0 | 444,000 | 40.36% | 656,000 | |
| 성인교육 | 1,000,000 | 385,860 | 604,360 | 60.44% | 395,640 | |
| 전체수련회 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 100% | 0 | |
| 교육자료비 | 1,000,000 | 15,000 | 759,200 | 75.92% | 240,800 | |
| 봉사비 | 17,300,000 | 1,948,150 | 13,925,050 | 80.49% | 3,374,950 | |
| 식당운영비 | 15,000,000 | 1,303,150 | 12,916,530 | 86.11% | 2,083,470 | |
| 김장비 | 1,400,000 | 645,000 | 645,000 | 46.07% | 755,000 | |
| 제직친목회 | 400,000 | 0 | 363,520 | 90.88% | 36,480 | |
| 교회창립 | 200,000 | 0 | 0 | 0% | 200,000 | |
| 장로임직 | 300,000 | 0 | 0 | 0% | 300,000 | |
| 친교비 | 10,000,000 | 1,473,800 | 6,900,080 | 69.00% | 3,099,920 | |
| 성탄절선물비 | 400,000 | 0 | 152,000 | 38% | 248,000 | |
| 행사축하비 | 400,000 | 14,400 | 365,500 | 91.38% | 34,500 | |
| 심방전도비 | 1,800,000 | 200,000 | 1,898,120 | 105.45% | -98,120 | |
| 경조비 | 2,000,000 | 59,400 | 1,643,400 | 82.17% | 356,600 | |
| 주일친교 | 1,300,000 | 200,000 | 483,180 | 37.17% | 816,820 | |
| 새교우환영회 | 1,000,000 | 0 | 519,000 | 51.90% | 481,000 | |
| 어르신나들이 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 0 | |
| 신년도달력 | 900,000 | 0 | 0 | 0% | 900,000 | |
| 다날 | 1,200,000 | 0 | 838,880 | 69.91% | 361,120 | |
| 관리비 | 136,712,000 | 9,432,907 | 113,675,167 | 83.15% | 23,036,833 | |
| 통신비 | 6,500,000 | 717,600 | 5,732,960 | 88.20% | 767,040 | |
| 차량운영 | 9,000,000 | 522,000 | 8,222,010 | 91.36% | 777,990 | |
| 주차장사용 | 7,200,000 | 801,600 | 6,201,600 | 86.13% | 998,400 | |
| 소모품 | 2,000,000 | 94,090 | 1,478,450 | 73.92% | 521,550 | |
| 교통비 | 100,000 | 7,500 | 33,800 | 33.80% | 66,200 | |
| 인쇄비 | 6,600,000 | 291,800 | 4,240,920 | 64.26% | 2,359,080 | |
| 비품비 | 3,000,000 | 571,100 | 1,740,700 | 58.02% | 1,259,300 | |
| 잡비 | 1,000,000 | 3,000 | 831,940 | 83.19% | 168,060 | |
| 지급수수료 | 300,000 | 41,300 | 141,100 | 47.03% | 158,900 | |
| 공과금 | 2,000,000 | 99,410 | 2,119,990 | 106.00% | -119,990 | |
| 전수요금 | 7,000,000 | 251,587 | 6,273,367 | 89.62% | 726,633 | |
| 직원급여 | 47,712,000 | 2,919,000 | 38,360,700 | 80.40% | 9,351,300 | |
| 복리후생 | 27,800,000 | 2,184,250 | 24,525,460 | 88.22% | 3,274,540 | |
| 수리영선 | 2,000,000 | 570,000 | 1,949,910 | 97.50% | 50,090 | |
| 건물유지보수비 | 5,000,000 | 0 | 7,303,480 | 146.07% | -2,303,480 | |
| 수양관 | 6,000,000 | 117,740 | 1,671,350 | 27.86% | 4,328,650 | |
| 난방비 | 1,000,000 | 43,620 | 816,850 | 81.69% | 183,150 | |
| 사택관리 | 2,500,000 | 197,310 | 2,030,580 | 81.22% | 469,420 | |
| 목회비 | 148,060,000 | 10,381,870 | 122,180,220 | 82.52% | 25,879,780 | |
| 담임목회자사례비 | 46,220,000 | 2,890,000 | 38,437,000 | 83.16% | 7,783,000 | |
| 부목사.전도사사례비 | 80,690,000 | 5,283,000 | 66,402,900 | 82.29% | 14,287,100 | |
| 판공비 | 14,400,000 | 1,200,000 | 12,000,000 | 83.33% | 2,400,000 | |
| 섭외접대비 | 2,000,000 | 197,400 | 1,841,050 | 92.05% | 158,950 | |
| 목회자수련회 | 600,000 | 0 | 166,000 | 27.67% | 434,000 | |
| 당회의비 | 100,000 | 0 | 0 | 0% | 100,000 | |
| 목운위회의비 | 100,000 | 0 | 0 | 0% | 100,000 | |
| 목회자도서비 | 1,250,000 | 114,150 | 845,750 | 67.66% | 404,250 | |
| 지도력개발비 | 700,000 | 0 | 667,200 | 95.31% | 32,800 | |
| 해외회의참석 | 2,000,000 | 697,320 | 1,820,320 | 91.02% | 179,680 | |
| 기 타 | 57,400,000 | 520,500 | 23,802,260 | 41.47% | 33,597,740 | |
| 퇴직적립금 | 10,000,000 | 0 | 7,500,000 | 75% | 2,500,000 | |
| 수선충담금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 100% | 0 | |
| 예비비 | 26,700,000 | 320,500 | 3,214,800 | 12.04% | 23,485,200 | |
| 감가상각충담금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 100% | 0 | |
| 부목사사택기금 | 10,000,000 | 0 | 7,500,000 | 75% | 2,500,000 | |
| 장기발전위원회 | 300,000 | 0 | 0 | 0% | 300,000 | |
| 60년사준비비 | 8,400,000 | 200,000 | 3,587,460 | 42.71% | 4,812,540 | |
| 지출부총계 | 595,630,000 | 37,669,167 | 456,787,887 | 76.69% | 138,842,113 | |
| 차기이월 | 2,000,000 | 10,884,870 | 10,884,870 | |||
| 총액 | 597,630,000 | 48,554,037 | 467,672,757 | 78.25% | 129,957,243 | |
| [특별선교] | ||||||
|
항목 |
예산안 |
전년도이월금 |
10월 수입 |
수입누계 |
10월 지출 |
지출누계 |
| 장학선교헌금 | 7,000,000 | 27,296,318 | 400,000 | 10,040,000 | 0 | 3,000,000 |
| 분가선교헌금 | 10,000,000 | 16,855,887 | 4,520,000 | 7,813,000 | 0 | 0 |
| 남북나눔선교 | 20,000,000 | 27,370,690 | 1,810,000 | 21,548,000 | 43,700,700 | |
| 사랑의 헌금 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 기타 선교헌금 | 일본돕기 | 0 | 0 | 2,567,500 | 0 | 2,567,500 |
| 포이동 | 0 | 0 | 11,194,000 | 10,848,000 | ||
|
계 |
37,000,000 | 71,522,895 | 6,730,000 | 53,172,500 | 0 | 60,116,200 |

5.20~5.26 


